W poniższym dziale można sprawdzić podstawowe informacje na temat piłkarzy Arsenalu w obecnym sezonie.
Zasady dotyczące piłkarzy:
Zasady dotyczące piłkarzy niepełnoletnich:
Piłkarz spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii (work permit). Aby zawodnik otrzymał pozwolenie musi rozegrać co najmniej 75% spotkać pierwszej drużyny narodowej w okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Co więcej kraj piłkarza musi zajmować nie niższe miejsce niż 70 w rankingu FIFA w okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Przy rozpatrywaniu wniosku są brane pod uwagę wszelkie kontuzje i zawieszenia, które mogły wpłynąć na udział piłkarza w meczach. Wydane pozwolenie będzie obowiązywać przez okres obowiązywania kontraktu piłkarza, jednak nie dłużej niż 5 lat.
| Bramkarze | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 1. | Manuel Almunia | 19.05.1977 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 24. | Vito Mannone | 02.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Łukasz Fabiański | 18.04.1985 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 53. | Wojciech Szczęsny | 18.04.1990 | 20 | 13 | 1 | 0 | |
| Obrońcy | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 6. | Laurent Koscielny | 10.09.1985 | 39 | 3 | 10 | 2 | |
| 20. | Johan Djourou | 18.01.1987 | 32 | 1 | 3 | 0 | |
| 3. | Bacary Sagna | 14.02.1983 | 40 | 2 | 6 | 2 | |
| 5. | Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Sebastien Squillaci | 11.08.1980 | 29 | 2 | 1 | 0 | |
| 28. | Kieran Gibbs | 26.09.1989 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 30. | Armand Traore | 08.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pomocnicy | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 19. | Jack Wilshere | 01.01.1992 | 35 | 2 | 0 | 0 | |
| 2. | Abou Diaby | 11.05.1986 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Tomas Rosicky | 04.10.1980 | 17 | 1 | 4 | 0 | |
| 8. | Samir Nasri | 26.06.1987 | 30 | 14 | 2 | 0 | |
| 15. | Denilson | 16.02.1988 | 18 | 0 | 8 | 0 | |
| 16. | Aaron Ramsey | 26.12.1990 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 17. | Alex Song | 07.09.1987 | 34 | 5 | 8 | 1 | |
| 35. | Emmanuel Frimpong | 10.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Henri Lansbury | 12.10.1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Napastnicy | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 10. | Robin van Persie | 06.08.1983 | 18 | 17 | 5 | 2 | |
| 11. | Carlos Vela | 01.03.1989 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 14. | Theo Walcott | 16.03.1989 | 18 | 12 | 0 | 0 | |
| 23. | Andriej Arszawin | 29.05.1981 | 31 | 9 | 1 | 0 | |
| 29. | Marouane Chamakh | 10.01.1984 | 26 | 11 | 3 | 0 | |
| 52. | Nicklas Bendtner | 16.01.1988 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Akademie piłkarskie (Football Academy) muszą posiadać grupy wiekowe od U-9 do U-21. Każda akademia zobowiązana jest przestrzegać limitów zawodników, jakich może zarejestrować:
Pozostałe, wybrane zasady: